О товаре:
| Внутренний диаметр барабана | мм | 355 | 355 | 450 | ||||
| Рабочая длина барабана | мм | 1257 | 1257 | 1000 | ||||
| Максимальная скорость вращения барабана на воде | об/мин | 4000 | ||||||
| 2500 | ||||||||
| Рабочая скорость вращения барабана | об/мин | 2800 | 3000 | ≤3200 | 1800 | 2000 | 2200 | ≤2200 |
| Фактор разделения | 1558 | 1789 | ≤2035 | 815 | 1007 | 1219 | ≤1219 | |
| Дифференциальная скорость шнека | об/мин | 27~52 | ≤60 | 17~36 | ≤44 | |||
| Производительность | ||||||||
| (при удельном весе<1,1) | м3/ч | 22~30 | 0-36 | 40 | 45~50 | 50~60 | ||
| Тип винтовой лопатки шнека | Двухголовочный с левым вращением | |||||||
| Тип основного электродвигателя | YB200L-4 | YB225S-4 | ||||||
| Мощность основного электродвигателя | кВт | 30 | 37 | |||||
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 1470 | 1480 | |||||
| Тип вспомогательного электродвигателя | YB160М-6 | |||||||
| Мощность вспомогательного электродвигателя | кВт | 07.май | ||||||
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 970 | ||||||
| Тип питающего насоса | Шламовый насос модели SB2*3J, SB-L2*3'', либо винтовой насос | |||||||
| Габаритные размеры | мм | 3000*1476*1620 | 2750*1580*1720 | 2750*1580*1780 | ||||
| Вес (включая питающий насос) | кг | 3300 | 3900 | 3400 | 3500 | 4000 |
Заказать "Центрифуга"
Если вы хотите с нами сотрудничать — напишите